|
Impresora Láser Multifuncional Brother DCP L5510DN
Compartir este producto
Descripción
DCP L5510DN
Multifuncional láser empresarial con conectividad en red cableada e impresión dúplex
Especificaciones
Impresión
Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
Velocidad e impresión (máx.) | Hasta 48ppm (A4) y 50ppm (Carta) |
Tiempo de impresión de la primera página | Menos de 6,7 segundos |
Resolución de impresión (máx.) | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
Emulaciones de impresión | PCL6, BR-Script33, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, versión PDF 1.7, versión XPS 1.0 |
Escaneado
Velocidades de escaneado (max.) | Hasta 28 ipm (negro) / 20 ipm (color) |
Resolución de escaneado (máx.) | Óptica: hasta 1.200 x 1.200 dpi (desde el cristal del escáner. Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi |
Escaneado hacia otros destinos | PC (imagen, correo electrónico, OCR, archivos), carpeta de red, servidor de correo electrónico, SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), unidad de memoria USB, servicios en la nube (Web Connect), dispositivos móviles9 y escaneado fácil a correo electrónico |
Funciones de escaneado avanzadas | Alineación automática, salto de página en blanco, vista previa de escaneado, división de archivos, página múltiple a página sencilla y perfiles de escaneado |
Copiado
Velocidad de copiado | Hasta 48 ppm (A4) y 50 ppm (carta) |
Resolución de copiado (máx.) | Hasta 1.200 x 600 dp |
Opciones de copiado | Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 999), copiado de ID, reducción/ampliación de 25% a 400% en incrementos de 1% |
Conectividad y Compatibilidad
Interfaces estándares | Gigabit Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad |
Anfitrión USB (USB Host) | Lateral: impresión desde y escaneado hacia una memoria USB, lector de tarjeta externo |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS v11, v12, v13 Chrome OS, Linux, Windows Universal Print Driver |
Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect |
Servicios en la nube (Web Connect) | Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online |
Brother Cloud Apps | Escaneado a correo electrónico, escaneado a móvil, Cloud Secure Print, escanear a PDF con capacidad de búsqueda, escanear a Word, Excel, PowerPoint, Email Print |
Seguridad
Funciones de Seguridad | Compatibilidad con lector de tarjeta externo, Active Directory, LDAP, bloqueo seguro de funciones, Enterprise Security (802.1x), Secure Print, TLS/SSL, IPSec, filtro IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Password Intelligence y ranura para seguro |
Manejo de Papel
Capacidad de entrada del papel (máx.) | Bandeja de papel de 250 hojas y bandeja multipropósito de 100 hojas |
Capacidad de entrada opcional (máx.) | 1.390 hojas con las bandejas opcionales |
Capacidad de salida (máx.) | 150 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) |
Tamaño del cristal del escáner | Hasta A4/carta |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 páginas |
Tamaños de papel (máx.) | Bandeja de papel: carta, legal, ejecutivo, A4, A5 y A6 Bandeja multipropósito: 69,8 - 215,9 mm (ancho), 127 - 355,6 mm (largo) / 2,75" - 8,5" (ancho), 5,0" - 14" (largo) |
Soportes de impresión | Papel normal, membretado, papel de colores, papel reciclado, bond, etiquetas, sobres (hasta 20) |
Pesos de los soportes | Bandeja de papel estándar: 60 a 163 g/m2 (16 a 43 lb) Bandeja multipropósito: 60 a 230 g/m2 (16 a 60 lb) |
General
Capacidad dúplex automática | Impresión (configuración predeterminada) |
Pantalla | Táctil a color de 3,5" |
Accesos directos personalizables | 48 |
Procesador | Dual Core 1.2 GHz |
Memoria (estándar/máxima) | 512 MB / 512 MB |
Software incluidos | Brother Mobile Connect para iOS® y Android™ Kofax PaperPort™ 14SE con OCR para Windows Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac® |
Servicios de valor agregado de Brother opcionales | Secure Print+, interfaz de usuario personalizada, panel remoto, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, solicitar ayuda, ordenar suministros |
Soluciones opcionales | Kofax ControlSuite, PaperCut, nddPrint, uniFLOW |
Volumen mensual recomendado | 5.000 hojas |
Garantía | 1 año On Site |
Suministros de Remplazo y accesorios opcionales:
TN3609 | Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 páginas) |
TN3609XXL | Cartucho de tóner de súper alto rendimiento (11.000 páginas) |
TN3619 | Cartucho de tóner de ultra alto rendimiento (18.000 páginas) |
DR3609 | Unidad de tambor (75.000 páginas) |
LT-5505 | Bandeja de papel opcional con capacidad para 250 hojas |
LT-6505 | Bandeja de papel opcional con capacidad para 520 hojas |
Información de instalación
Dimensiones / peso de la unidad | 417 mm (ancho) x 461 mm (prof.) x 448 mm (alto) / 16,6 kg |
Dimensiones / peso de la caja | 549 mm (ancho) x 497 mm (prof.) x 580 mm (alto) / 20 kg |
Contenido de la caja
DCP-L5510DN de Brother, cartucho de tóner TN3609 (3.000 páginas)16, unidad de tambor DR3609 (75.000 páginas)17, CD-ROM, cable de electricidad de CA, cable USB y Guía de configuración rápida |
Archivos
También podría interesarte uno de estos
I-IM-988242
|
BROTHER
Impresora Multifuncional LED digital a color con conectividad WiFi, red cableada e impresión dúplex MFC L3760CDW
$559.267
IB-IM-139758
|
BROTHER
Impresora Multifuncional LED digital a color con conectividad WiFi, red cableada e impresión dúplex DCP L3560CDW
$491.470
I-BI-198719
|
BROTHER
Impresora LED digital a color con conectividad WiFi, red cableada e impresión dúplex HL L3280CDW
$377.950