Ahorre energía sin bajar el ritmo. Esta impresora multifunción HP LaserJet Pro eficiente y silenciosa ofrece impresión, escaneo, copiado y fax con rápidez y bajos costos de energía, para que ahorre tiempo y recursos.
Imprima, escanee, copie y use fax con una impresora multifunción LaserJet compacta para espacios de trabajo pequeños.
Nombre del producto
Nombre del modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw |
Número del producto | G3Q75A |
Elementos incluidos y accesorios
Contenido de la caja | Impresora multifunción HP LaserJet Pro MFP M227fdw; Cartucho de tóner HP LaserJet negro; Tambor de creación de imágenes HP LaserJet; Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Documentación y software de la impresora en CD-ROM |
Conectividad
Puertos | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 (entrada) de línea de teléfono; 1 (salida) de línea de teléfono |
Capacidad inalámbrica | Wi-fi 802.11b/g/n integrado |
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Impresión USB; USB frontal de impresión; Wi-Fi Direct |
Copia
Configuraciones de copiadora | Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copias Multi-Página; Colación; Modo Borrador |
Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 a 400 % |
Velocidad de copia (negro, normal) | Hasta 30 cpm (Carta), 28 cpm (A4) |
Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Medio Ambiente
Emisiones de potencia acústica | 6,6 B(A) (impresión a 28 ppm) |
Rango de humedad en funcionamiento | 30 a 70 % de humedad relativa |
Humedad de almacenamiento | 10 a 90 % de humedad relativa |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius) | 17,5 a 25 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Fahrenheit) | 63,5 a 77 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius) | -20 a 60 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento (Fahrenheit) | -4 a 140 °F |
Especificaciones ambientales | Sin mercurio |
Fax
Funciones de fax | Libreta de direcciones de fax; Marcado rápido; códigos de facturación de fax; Archivado y reenvío de fax; Bloquear faxes entrantes |
Resolución del fax | Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activados) |
Memoria del fax | Hasta 1.000 páginas |
Soporte para auricular telefónico | No |
Admite modo de teléfono fax | Sí |
Módem | 33,6 kbps |
Marcado rápido, cantidad máxima | Hasta 120 números (119 marcados de grupo) |
Velocidad de transmisión de fax | 3 segundos por página |
Memoria
Recursos de impresión móvil
Servicios de impresión móvil | HP ePrint; impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print 2.0; Touch-to-print NFC habilitado |
Conexiones de red
Protocolos de red admitidos | TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS |
Manejo de papel
Capacidad de entrada | Hasta 260 hojas |
Capacidad de entrada, bandeja prioritaria (sobres) | Hasta 10 |
Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
Tamaños admitidos (sistema métrico) | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
Tamaños admitidos (estándar de EE. UU.) | Carta; Legal; Ejecutivo; 8,5 x 13 pulgadas; sobres |
Tamaños personalizados (estándar de EE. UU.) | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas |
Tipos de papel | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Gramajes admitidos (sistema métrico) | 60 a 163 g/m² |
Gramajes admitidos (estándar de EE. UU.) | 16 a 43 libras |
Manejo de papel - ADD
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas de papel normal de 75,2 g/m² (20 libras) |
Tamaños de medios, AAD (sistema métrico) | A4 |
Tamaños de medios - AAD (estándar de EE. UU.) | Carta; Legal |
Gramajes admitidos, AAD (sistema métrico) | 70 a 90 g/m² |
Gramajes admitidos, AAD (estándar de EE. UU.) | 18,5 a 24 libras |
Manejo del papel - Accesorio de impresión a doble cara
Gramaje de medios recomendado para impresión a doble cara (sistema métrico) | 60 a 105 g/m² |
Gramaje de medios recomendado para impresión a doble cara (estándar de EE. UU.) | 16 a 28 libras |
Tamaños de medios para doble cara (sistema métrico) | A4 |
Tamaños de papel, impresión a doble cara (estándar de EE. UU.) | Carta; Legal |
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico) | 403 x 407,4 x 311,5 mm |
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, estándar de EE. UU.) | 15,9 x 16 x 12,3 in |
Peso (sistema métrico) | 9,4 kg |
Peso (sistema estándar de EE. UU.) | 20,7 libras |
Alimentación
Tecnología de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Fuente de alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A |
Consumo de energía | 475 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (preparada), 1,0 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático/encendido con USB habilitado en el envío), 0,05 vatios (apagado automático /encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual) |
Cartuchos de impresión
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Resolución de impresión (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Área máxima de impresión (sistema métrico) | 214 x 356 mm |
Ciclo de trabajo mensual | Hasta 30.000 páginas |
Lenguajes de impresión | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG |
Recursos de software inteligente de la impresora | AirPrint 1.5 con sensor de presencia de papel, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos de JetIntelligence, certificación Mopria, impresión Wi-Fi Direct, impresión a doble cara |
Especificaciones normativas
Número de modelo reglamentario | SHNGC-1503-02 |
Eficiencia energética | Certificado ENERGY STAR; Blue Angel; EPEAT Silver |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Producto Clase 1 Láser/LED); IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; GB4943-2011 |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B / ICES-003, Número 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Cumplimiento de telecomunicaciones (capacidad de fax) | Telecomunicaciones inalámbricas: EU (R&TTE Directiva 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1; EN301 893 V1.8.1; US (FCC 15.247)); Canadá RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008; Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE Directiva 1999/5/EC (anexo II) con marca CE (Europa); FCC Parte 68; Industria de Canadá CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); otras aprobaciones de telecomunicaciones según se requieran en cada país |
Escaneado
Funciones avanzadas del escáner | Escanee a correo electrónico o carpetas de red |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (normal) | Hasta 15 ppm |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromático, AAD); Hasta 600 x 600 ppp (color, superficie plana); Hasta 1200 x 1200 ppp (monocromático, superficie plana) |
Niveles de escala de grises | 256 |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico) | 215,9 x 297 mm |
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema estándar de EE. UU.) | 8,5 x 11,7 pulgadas |
Tamaño mínimo de escaneo AAD (sistema métrico) | 148,5 x 210 mm |
Tamaño mínimo de escaneo AAD (sistema estándar de EE. UU.) | 5,85 x 8,27 pulgadas |
Tamaño máximo de escaneado AAD (sistema métrico) | 215,9 x 297 mm |
Tamaño máximo de escaneado AAD (sistema estándar de EE. UU.) | 8,5 x 11,7 pulgadas |
Versión Twain | Versión 1.9 (sistema operativo heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior) |
Seguridad
Administración de seguridad | Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; puertos de red activados/desactivados; cambio de contraseña comunitaria SNMPv1 |
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows | Windows: 10, 8 o 7 (32 o 64 bits): 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista (solo de 32 bits): 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o procesador compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite), v10.9 (Mavericks): 1 GB de espacio disponible en disco duro, requiere de conexión a Internet, puerto USB |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, 8 o 7 (32 o 64 bits): 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista (solo de 32 bits): 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o procesador compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; OS X v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite), v10.9 (Mavericks): 1 GB de espacio disponible en disco duro, requiere de conexión a Internet, puerto USB; Linux (para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
Garantía
Garantía | Un año de garantía limitada |